Prize Money Breakdown
Golfers in the 2020 Alfred Dunhill Championship competed for record prize money of R29 million (€1.5 million approx).
Field Size | Alfred Dunhill Championship - 156 | |
---|---|---|
Official Purse (ZAR) | | 29,000,000 |
Reduction for money being paid to those missing the cut (ZAR) | | 2,064,000 |
Revised net purse (ZAR) | | 26,936,000 |
Position | % | Prize money |
---|---|---|
1 | 17.00 | 4,579,120 |
2 | 11.00 | 2,962,960 |
3 | 6.30 | 1,696,968 |
4 | 5.00 | 1,346,800 |
5 | 4.24 | 1,142,086 |
6 | 3.50 | 942,760 |
7 | 3.00 | 808,080 |
8 | 2.50 | 673,400 |
9 | 2.24 | 603,366 |
10 | 2.00 | 538,720 |
11 | 1.84 | 495,622 |
12 | 1.72 | 463,299 |
13 | 1.61 | 433,670 |
14 | 1.53 | 412,121 |
15 | 1.47 | 395,959 |
16 | 1.41 | 379,798 |
17 | 1.35 | 363,636 |
18 | 1.29 | 347,474 |
19 | 1.24 | 334,006 |
20 | 1.20 | 323,232 |
21 | 1.16 | 312,458 |
22 | 1.13 | 304,377 |
23 | 1.10 | 296,296 |
24 | 1.07 | 288,215 |
25 | 1.04 | 280,134 |
26 | 1.01 | 272,054 |
27 | 0.98 | 263,973 |
28 | 0.95 | 255,892 |
29 | 0.92 | 247,811 |
30 | 0.89 | 239,730 |
31 | 0.86 | 231,650 |
32 | 0.83 | 223,569 |
33 | 0.80 | 215,488 |
34 | 0.77 | 207,407 |
35 | 0.74 | 199,326 |
36 | 0.71 | 191,246 |
37 | 0.69 | 185,858 |
38 | 0.67 | 180,471 |
39 | 0.65 | 175,084 |
40 | 0.63 | 169,697 |
41 | 0.61 | 164,310 |
42 | 0.59 | 158,922 |
43 | 0.57 | 153,535 |
44 | 0.55 | 148,148 |
45 | 0.53 | 142,761 |
46 | 0.51 | 137,374 |
47 | 0.49 | 131,986 |
48 | 0.47 | 126,599 |
49 | 0.45 | 121,212 |
50 | 0.43 | 115,825 |
51 | 0.41 | 110,438 |
52 | 0.39 | 105,050 |
53 | 0.37 | 99,663 |
54 | 0.35 | 94,276 |
55 | 0.34 | 91,582 |
56 | 0.33 | 88,889 |
57 | 0.32 | 86,195 |
58 | 0.31 | 83,502 |
59 | 0.30 | 80,808 |
60 | 0.29 | 78,114 |
61 | 0.28 | 75,421 |
62 | 0.27 | 72,727 |
63 | 0.26 | 70,034 |
64 | 0.25 | 67,340 |
65 | 0.24 | 64,646 |
66 | 0.23 | 61,953 |
67 | 0.22 | 59,259 |
68 | 0.21 | 56,566 |
69 | 0.20 | 53,872 |
70 | 0.19 | 51,178 |
Total 1-70 | 100.00 | 26,936,000 |
Reserve Money % for 71st place if applicable | 0.15 | 43,500 |
(applied to the full purse value) | | |
Reducing by (3 euro) for each subsequent place | | |
Purse | Missed cut money per player | Total money below 70th place (86 players) |
---|---|---|
Alfred Dunhill Championships - 156 field | | |
29,000,000 | 24,000 | 2,064,000 |
Money being paid to those missing the cut
Position | Prize money | |
---|---|---|
71 | | 24,000 |
72 | | 24,000 |
73 | | 24,000 |
74 | | 24,000 |
75 | | 24,000 |
76 | | 24,000 |
77 | | 24,000 |
78 | | 24,000 |
79 | | 24,000 |
80 | | 24,000 |
81 | | 24,000 |
82 | | 24,000 |
83 | | 24,000 |
84 | | 24,000 |
85 | | 24,000 |
86 | | 24,000 |
87 | | 24,000 |
88 | | 24,000 |
89 | | 24,000 |
90 | | 24,000 |
91 | | 24,000 |
92 | | 24,000 |
93 | | 24,000 |
94 | | 24,000 |
95 | | 24,000 |
96 | | 24,000 |
97 | | 24,000 |
98 | | 24,000 |
99 | | 24,000 |
100 | | 24,000 |
101 | | 24,000 |
102 | | 24,000 |
103 | | 24,000 |
104 | | 24,000 |
105 | | 24,000 |
106 | | 24,000 |
107 | | 24,000 |
108 | | 24,000 |
109 | | 24,000 |
110 | | 24,000 |
111 | | 24,000 |
112 | | 24,000 |
113 | | 24,000 |
114 | | 24,000 |
115 | | 24,000 |
116 | | 24,000 |
117 | | 24,000 |
118 | | 24,000 |
119 | | 24,000 |
120 | | 24,000 |
121 | | 24,000 |
122 | | 24,000 |
123 | | 24,000 |
124 | | 24,000 |
125 | | 24,000 |
126 | | 24,000 |
127 | | 24,000 |
128 | | 24,000 |
129 | | 24,000 |
130 | | 24,000 |
131 | | 24,000 |
132 | | 24,000 |
133 | | 24,000 |
134 | | 24,000 |
135 | | 24,000 |
136 | | 24,000 |
137 | | 24,000 |
138 | | 24,000 |
139 | | 24,000 |
140 | | 24,000 |
141 | | 24,000 |
142 | | 24,000 |
143 | | 24,000 |
144 | | 24,000 |
145 | | 24,000 |
146 | | 24,000 |
147 | | 24,000 |
148 | | 24,000 |
149 | | 24,000 |
150 | | 24,000 |
151 | | 24,000 |
152 | | 24,000 |
153 | | 24,000 |
154 | | 24,000 |
155 | | 24,000 |
156 | | 24,000 |
Total 71-156 | | 2,064,000 |
Total | | 29,000,000 |